Rohrrahmenflügeltor -einflügelig-, schwere Ausführung, inkl. Pfosten

ab 347,80 €
(zzgl. MwSt. und Versandkosten)

Rohrrahmenflügeltor -einflügelig-, schwere Ausführung, inkl. Pfosten



weitere Details
Robuste Rahmenkonstruktion:

  • alle Bauteile der Rohrrahmentore sind stabil konstruiert
  • die Maße der Rechteckrohre (60/40/2mm) entsprechen statischen Vorgaben
    Pfosten:

  • die Torpfosten bestehen aus stabilen Quadratrohren
  • Zaunanschlussleisten sind auf Wunsch angeschweißt lieferbar
    Hervorragender Korrosionsschutz:

  • die Rohrrahmentore sind nach DIN 50976 / EN ISO 1461 feuerverzinkt oder zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet in grün (RAL 6005), weitere Farben auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar
  • die Feuerverzinkung garantiert die Langlebigkeit der Tore auch bei Wind und Wetter
  • durch die Pulverbeschichtung erhalten die Tore eine optimale Oberfläche und es können Farbakzente in allen RAL-Farben gesetzt werden
    Schließsystem:

  • alle Tore werden inkl. Rohrrahmenschloß mit Profilzylinder und Drückergarnitur aus elexiertem Aluminium geliefert
  • Bodenriegel und Torfeststeller sind im Lieferumfang enthalten
    Standard-Durchgangsbreite:

  • 1-flügelig: bis 2000 mm
    Standard-Flügelhöhe:

  • bis 2400 mm
    Torfüllungen:

  • Doppelstabgitter: 8/6/8 mm
  • alternativ Rohrstab: RR 30/20 mm
    Scharniere:

  • die Scharniere sind 3-dimensional einstellbar
  • die Torflügel sind um 180° schwenkbar


Weitere RAL-Farbtöne können auf Anfrage geliefert werden.

Datenblätter

PDF-Datei
Artikelnummer: zt1010
verzinkt
Beispielbild, grün
Beispielbild, grün
grün
grün
anthrazit
anthrazit
Preisanfrage Kontakt Kontakt Produktempfehlung

Ausführung: Ausführung/Maße

Art. Nr.

Lieferzeit

Bezeichnung

Preis bei Abnahme von

  1 2 3 4 5 6
verzinkt
zt1008 verzinkt, 1000x800mm 395,23 383,37 375,47 363,61 355,71 347,80
zt1010 verzinkt, 1000x1000mm 395,23 383,37 375,47 363,61 355,71 347,80
zt1012 verzinkt, 1000x1200mm 405,35 393,19 385,08 372,92 364,81 356,71
zt1014 verzinkt, 1000x1400mm 411,62 399,27 391,04 378,69 370,46 362,23
zt1016 verzinkt, 1000x1600mm 430,76 417,84 409,22 396,30 387,68 379,07
zt1018 verzinkt, 1000x1800mm 449,79 436,30 427,30 413,81 404,81 395,82
zt1020 verzinkt, 1000x2000mm 463,76 449,85 440,57 426,66 417,38 408,11
zt1508 verzinkt, 1500x800mm 449,79 436,30 427,30 413,81 404,81 395,82
zt1510 verzinkt, 1500x1000mm 449,79 436,30 427,30 413,81 404,81 395,82
zt1512 verzinkt, 1500x1200mm 462,44 448,57 439,32 425,44 416,20 406,95
zt1514 verzinkt, 1500x1400mm 472,67 458,49 449,04 434,86 425,40 415,95
zt1516 verzinkt, 1500x1600mm 496,87 481,96 472,03 457,12 447,18 437,25
zt1518 verzinkt, 1500x1800mm 523,49 507,79 497,32 481,61 471,14 460,67
zt1520 verzinkt, 1500x2000mm 556,49 539,80 528,67 511,97 500,84 489,71
zt2008 verzinkt, 2000x800mm 514,69 499,25 488,96 473,51 463,22 452,93
zt2010 verzinkt, 2000x1000mm 527,34 511,52 500,97 485,15 474,61 464,06
zt2012 verzinkt, 2000x1200mm 552,75 536,17 525,11 508,53 497,48 486,42
zt2014 verzinkt, 2000x1400mm 571,78 554,63 543,19 526,04 514,60 503,17
zt2016 verzinkt, 2000x1600mm 603,57 585,46 573,39 555,28 543,21 531,14
zt2018 verzinkt, 2000x1800mm 624,14 605,42 592,93 574,21 561,73 549,24
zt2020 verzinkt, 2000x2000mm 711,48 690,14 675,91 654,56 640,33 626,10
beschichtet
zt1008b beschichtet in RAL 6005, 1000x800mm 481,58 467,13 457,50 443,05 433,42 423,79
zt1010b beschichtet in RAL 6005, 1000x1000mm 481,58 467,13 457,50 443,05 433,42 423,79
zt1012b beschichtet in RAL 6005, 1000x1200mm 494,34 479,51 469,62 454,79 444,91 435,02
zt1014b beschichtet in RAL 6005, 1000x1400mm 501,93 486,87 476,83 461,78 451,74 441,70
zt1016b beschichtet in RAL 6005, 1000x1600mm 526,02 510,24 499,72 483,94 473,42 462,90
zt1018b beschichtet in RAL 6005, 1000x1800mm 547,69 531,26 520,31 503,87 492,92 481,97
zt1020b beschichtet in RAL 6005, 1000x2000mm 566,61 549,61 538,28 521,28 509,95 498,62
zt1508b beschichtet in RAL 6005, 1500x800mm 547,69 531,26 520,31 503,87 492,92 481,97
zt1510b beschichtet in RAL 6005, 1500x1000mm 547,69 531,26 520,31 503,87 492,92 481,97
zt1512b beschichtet in RAL 6005, 1500x1200mm 564,08 547,16 535,88 518,95 507,67 496,39
zt1514b beschichtet in RAL 6005, 1500x1400mm 576,84 559,53 548,00 530,69 519,16 507,62
zt1516b beschichtet in RAL 6005, 1500x1600mm 606,10 587,92 575,79 557,61 545,49 533,37
zt1518b beschichtet in RAL 6005, 1500x1800mm 639,10 619,93 607,14 587,97 575,19 562,41
zt1520b beschichtet in RAL 6005, 1500x2000mm 678,48 658,13 644,56 624,20 610,63 597,06
zt2008b beschichtet in RAL 6005, 2000x800mm 578,16 560,82 549,25 531,91 520,34 508,78
zt2010b beschichtet in RAL 6005, 2000x1000mm 590,81 573,09 561,27 543,55 531,73 519,91
zt2012b beschichtet in RAL 6005, 2000x1200mm 622,60 603,92 591,47 572,79 560,34 547,89
zt2014b beschichtet in RAL 6005, 2000x1400mm 641,63 622,38 609,55 590,30 577,47 564,63
zt2016b beschichtet in RAL 6005, 2000x1600mm 679,80 659,41 645,81 625,42 611,82 598,22
zt2018b beschichtet in RAL 6005, 2000x1800mm 711,48 690,14 675,91 654,56 640,33 626,10
zt2020b beschichtet in RAL 6005, 2000x2000mm 794,20 770,37 754,49 730,66 714,78 698,90

Artikel bestellen

weitere Bemerkungen zu Ihrer Bestellung (z.B. Farbangaben, Beschriftungsangaben, etc.)

Menge Stk

Dieses Angebot ist ausschließlich für Industrie, Handwerk, Handel und die freien Berufe bestimmt. Alle Preise zzgl. MwSt.